En esta tabla he incluido el contenido de cobre en los alimentos que yo personalmente como con más frecuencia, y que creo que son bastante representativos de la dieta mediterranea, aunque faltan unos cuantos, desde luego. Tener esto en cuenta puede ser muy útil para algunos intoxicados por metales pesados y personas con enfermedad de Wilson.
Las concentraciones de los minerales pueden varíar según el alimento esté crudo o cocinado. Por lo general una vez cocinados pierden algo de minerales. En esta lista la mayor parte son alimentos crudos y la concentración de cobre son valores medios. En cualquier caso, la lista da una buena aproximación de los "cuprosos" que son estos alimentos.
Alimento | Cobre (ug/g) |
Sal | 0.00 |
Margarina | 0.00 |
Aceite de oliva | 0.00 |
Cerveza | 0.01 |
Yogur | 0.09 |
Pimiento rojo dulce | 0.17 |
Quesos | 0.20 |
Melon | 0.24 |
Leche | 0.25 |
Lechuga iceberg | 0.25 |
Manzana | 0.31 |
Limon | 0.37 |
Cebolla | 0.39 |
Coliflor | 0.39 |
Clementinas | 0.43 |
Naranja | 0.45 |
Zanahoria | 0.45 |
Carne de pollo | 0.48 |
Fresas | 0.48 |
Brócoli | 0.49 |
Harina de maiz | 0.50 |
Calabacín | 0.53 |
Lomo de cerdo | 0.56 |
Uvas | 0.56 |
Ciruelas | 0.57 |
Tomate rojo | 0.59 |
Chopped cerdo | 0.60 |
Salmon | 0.63 |
Pimiento verde dulce | 0.66 |
Melocoton | 0.68 |
Judias verdes | 0.69 |
Higos | 0.70 |
Huevo | 0.72 |
Platano | 0.78 |
Chorizo | 0.80 |
Pera | 0.82 |
Copos de maiz | 0.88 |
Salami de cerdo | 0.88 |
Carne de pavo | 1.09 |
Ternera | 1.00 |
Kellogs Korn Flakes | 1.08 |
Piña | 1.10 |
Patatas | 1.16 |
Carne de cordero | 1.13 |
Aceitunas verdes | 1.20 |
Calabaza | 1.27 |
Soja verde | 1.28 |
Pan de avena tostado | 1.28 |
Kiwi verde | 1.30 |
Espinaca verde | 1.30 |
Harina de arroz | 1.30 |
Pan de avena | 1.35 |
Harina de trigo | 1.44 |
Pan de trigo | 1.61 |
Langostino | 1.82 |
Pan de centeno | 1.86 |
Espárragos | 1.89 |
Palomitas mantequilla | 1.90 |
Tofu | 1.93 |
Kellogs Special K | 2.00 |
Pan de centeno tostado | 2.04 |
Arroz blanco | 2.10 |
Pan con semillas | 2.82 |
Espaguetti seco | 2.89 |
Fideos huevo | 2.97 |
Ajo | 2.99 |
Setas blancas | 3.18 |
Tofu | 3.78 |
Pulpo | 4.35 |
Cereales trigo inflado | 4.50 |
Macarrones de trigo | 4.54 |
Hígado de pollo | 4.92 |
Espelta | 5.12 |
Lentejas | 5.19 |
Nueces | 6.21 |
Hígado de cerdo | 6.77 |
Garbanzos | 8.47 |
Judias blancas | 9.84 |
Almendras | 9.96 |
Kellogs All-Bran | 10.40 |
Cacahuetes | 11.44 |
Pistachos | 13.00 |
Langosta | 13.49 |
Chocolate 80-90% | 17.66 |
Calamares | 18.91 |
Anacardos | 21.95 |
Semillas de sésamo | 40.82 |
Hígado de ternera | 118.65 |
Fuente: Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos.